무기 | 검 / 도 | 듄기류 | 창 | 활 / 화살 | 지팡이 |
방어구 | 투구 | 티셔츠 | 갑옷 | 망토 | 장갑 | 부츠 | 방패 | 가더 |
악세사리 | 반지 | 목걸이 | 벨트 |
기타 아이템 | 물약 | 주문서 | 재료 아이템 | 마법 인형 |
세트 아이템 | 일반 세트 아이템 | 보스 세트 아이템 |
마법 관련 | 군주 마법 | 기사 마법 | 요정 마법 | 마법사 마법 |
아이콘 | 이름 | AC | 무게 | 제질 | 축복 옵션 | 특수 효과 | 사용가능 클래스 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낡은 신체의 벨트 | 0 | 50 | 가죽 | HP +20 | HP +30 | |||
설명 | - | |||||||
낡은 영혼의 벨트 | 0 | 50 | 가죽 | HP +20 | HP +15, MP +15 | |||
설명 | - | |||||||
낡은 정신의 벨트 | 0 | 50 | 가죽 | HP +20 | MP +30 | |||
설명 | - | |||||||
신체의 벨트 | 0 | 50 | 가죽 | HP +20 | HP +50 | |||
설명 | - | |||||||
영혼의 벨트 | 0 | 50 | 가죽 | HP +20 | HP +25, MP +25 | |||
설명 | - | |||||||
정신의 벨트 | 0 | 50 | 가죽 | HP +20 | MP +50 | |||
설명 | - | |||||||
빛나는 신체의 벨트 | 0 | 30 | 가죽 | HP +20 | 최대 HP+50, HP 회복+2 | |||
설명 | - | |||||||
빛나는 영혼의 벨트 | 0 | 30 | 가죽 | HP +20 |
최대 HP+20, HP 회복+1 최대 MP+20, MP 회복+1 |
|||
설명 | - | |||||||
빛나는 정신의 벨트 | 0 | 30 | 가죽 | HP +20 | 최대 MP+50, MP 회복+2 | |||
설명 | - | |||||||
트롤의 벨트 | 0 | 50 | 가죽 | HP +20 | 무게 게이지의 최대치가 10% 상승 | |||
설명 | - | |||||||
오우거의 벨트 | 0 | 50 | 가죽 | HP +20 | 무게 게이지의 최대치가 20% 증가 | |||
설명 | - | |||||||
타이탄의 벨트 | 0 | 50 | 가죽 | HP +20 | 무게 게이지의 최대치가 50% 증가 | |||
설명 | - | |||||||
용기의 벨트 | -1 | 50 | 가죽 | HP +20 | HP +30 | |||
설명 | 기사 45레벨 퀘스트의 보상아이템으로 벨트에 벨트로서는 유일하게 기본 방어가 1이며, 최대 HP를 30높여준다. |